по состоянию на 13 февраля 2026 года.
| № п/п | Код, наименование профессии/специальности* | Количество вакантных мест для приёма/перевода за счёт бюджета субъекта РФ | Количество вакантных мест для приёма/перевода за счет средств физических и (или) юридических лиц | Срок обучения |
| 1 курс | ||||
| 1 | 19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения | 11 | 5 | 3 г. 10 мес. |
| 2 | 19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения (заочно) | 0 | 1 | 3 г. 10 мес. |
| 3 | 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования | 0 | 5 | 3 г. 10 мес. |
| 4 | 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | 8 | 5 | 3 г. 10 мес. |
| 5 | 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 0 | 5 | 3 г. 10 мес. |
| 6 | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 0 | 1 | 2 г. 10 мес. |
| 7 | 13.02.07 Электроснабжение | 0 | 5 | 2 г. 10 мес. |
| 8 | 20.02.04 Пожарная безопасность | 0 | 3 | 3 г. 10 мес. |
| 9 | 43.01.09 Повар, кондитер | 0 | 4 | 2 г. 10 мес. |
| 10 | 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 0 | 5 | 1 г. 10 мес. |
| 11 | 09.02.07 Информационные системы и программирование | 0 | 8 | 3 г. 10 мес. |
| 12 | 13.03.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 0 | 5 | 1 г. 10 мес. |
| 13 | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 0 | 10 | 1 г. 10 мес. |
| 14 | 15.01.35 Мастер слесарных работ | 3 | 5 | 2 г. 2 мес. |
| 15 | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 0 | 10 | 3 г. 10 мес. |
| 16 | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1 | 10 | 1 г. 10 мес. |
| 17 | 43.02.17 Технологии индустрии красоты | 0 | 5 | 2 г. 10 мес. |
| 2 курс | ||||
| 1 | 19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения | 2 | 5 | 3 г. 10 мес. |
| 2 | 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования | 0 | 5 | 3 г. 10 мес. |
| 3 | 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 0 | 1 | 3 г. 10 мес. |
| 4 | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 0 | 0 | 2 г. 10 мес. |
| 5 | 43.01.09 Повар, кондитер | 0 | 2 | 3 г. 10 мес. |
| 6 | 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 0 | 0 | 1 г. 10 мес. |
| 7 | 09.02.07 Информационные системы и программирование | 0 | 8 | 3 г. 10 мес. |
| 8 | 13.03.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 0 | 5 | 1 г. 10 мес. |
| 9 | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 0 | 9 | 1 г. 10 мес. |
| 10 | 15.01.35 Мастер слесарных работ | 6 | 10 | 2 г. 2 мес. |
| 11 | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 1 | 4 | 3 г. 10 мес. |
| 12 | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 0 | 5 | 1 г. 10 мес. |
| 13 | 20.01.20 Пожарный | 0 | 0 | 1 г. 10 мес. |
| 14 | 43.02.17 Технологии индустрии красоты | 0 | 4 | 2 г. 10 мес. |
| 3 курс | ||||
| 1 | 19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения | 5 | 5 | 3 г. 10 мес. |
| 2 | 19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения (заочно) | 0 | 1 | 3 г. 10 мес. |
| 3 | 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования | 2 | 5 | 3 г. 10 мес. |
| 4 | 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 2 | 10 | 3 г. 10 мес. |
| 5 | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 0 | 2 | 2 г. 10 мес. |
| 6 | 43.01.09 Повар, кондитер | 0 | 4 | 3 г. 10 мес. |
| 7 | 09.02.07 Информационные системы и программирование | 0 | 3 | 3 г. 10 мес. |
| 8 | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 0 | 1 | 3 г. 10 мес. |
| 9 | 20.01.20 Пожарный | 0 | 3 | 2 г. 10 мес. |
| 10 | 43.02.17 Технологии индустрии красоты | 0 | 2 | 3 г. 10 мес. |
| 4 курс | ||||
| 1 | 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов | 5 | 5 | 3 г. 10 мес. |
| 2 | 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов | 5 | 4 | 3 г. 10 мес. |
| 3 | 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования | 0 | 5 | 3 г. 10 мес. |
| 4 | 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 2 | 7 | 3 г. 10 мес. |
| 5 | 43.01.09 Повар, кондитер | 0 | 0 | 3 г. 10 мес. |














