План приема на 2021 – 2022 учебный год на бюджетные места очная форма обучения.
Код специальности | Наименование | Кол-во бюджетных мест | |
По профессиям | |||
1 | 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации СП-2 | 25 |
2 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) СП-3 | 25 |
3 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) СП-3 | 25 |
4 | 20.01.01 | Пожарный СП-4 | 25 |
5 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей СП-3, СП-4 | 50 |
6 | 43.01.02 | Парикмахер СП-4 | 25 |
По специальностям | |||
1 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование СП-2 | 50 |
2 | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования по отраслям СП-1 | 25 |
3 | 19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов СП-1 | 25 |
4 | 19.02.08 | Технология мяса и мясных продуктов СП-1 | 25 |
5 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей СП-3 | 25 |
6 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике СП-2 | 25 |
Программы профессионального обучения (для лиц с ОВЗ) | |||
1 | 19601 | Швея СП-4 | 12 |
2 | 18466 | Слесарь механосборочных работ СП-4 | 25 |
Итого мест: | 387 |
План приема на 2021 – 2022 учебный год на бюджетные места заочная форма обучения.
Код специальности | Наименование | Кол-во бюджетных мест | |
По специальностям | |||
1 | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования по отраслям СП-1 | 25 |
2 | 19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов СП-1 | 25 |
Итого мест: | 50 |